Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Se han encontrado un total de 11613 registro(s) en 581 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 441-460.

Item ID ▲ Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack MATK Defense Range Slots Refineable ▲ For Sale ▲ Custom
1102 Sword Weapon Weapon 100 50 50 0 0 0 1 4 Yes No No
1103 Sword Weapon Weapon 100 50 50 0 0 0 1 0 Yes No No
1104 Falchion Weapon Weapon 1,500 750 60 0 0 0 1 3 Yes No No
1105 Falchion Weapon Weapon 1,500 750 60 0 0 0 1 4 Yes No No
1106 Falchion Weapon Weapon 1,500 750 60 0 0 0 1 0 Yes No No
1107 Blade Weapon Weapon 2,900 1,450 70 0 0 0 1 3 Yes No No
1108 Blade Weapon Weapon 2,900 1,450 70 0 0 0 1 4 Yes No No
1109 Blade Weapon Weapon 2,900 1,450 70 0 0 0 1 0 Yes No No
1110 Rapier Weapon Weapon 10,000 5,000 50 0 0 0 1 2 Yes No No
1111 Rapier Weapon Weapon 10,000 5,000 50 0 0 0 1 3 Yes No No
1112 Rapier Weapon Weapon 10,000 5,000 50 0 0 0 1 0 Yes No No
1113 Scimiter Weapon Weapon 17,000 8,500 70 0 0 0 1 2 Yes No No
1114 Scimiter Weapon Weapon 17,000 8,500 70 0 0 0 1 3 Yes No No
1115 Scimiter Weapon Weapon 17,000 8,500 70 0 0 0 1 3 Yes No No
1116 Katana Weapon Two-Handed 2,000 1,000 100 0 0 0 1 3 Yes No No
1117 Katana Weapon Two-Handed 2,000 1,000 100 0 0 0 1 4 Yes No No
1118 Katana Weapon Two-Handed 2,000 1,000 100 0 0 0 1 0 Yes No No
1119 Tsurugi Weapon Weapon 51,000 25,500 120 0 0 0 1 1 Yes No No
1120 Tsurugi Weapon Weapon 51,000 25,500 120 0 0 0 1 2 Yes No No
1121 Tsurugi Weapon Weapon 51,000 25,500 120 0 0 0 1 0 Yes No No
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next