Monsters

Search...

... ... ... ...

Se han encontrado un total de 2009 registro(s) en 101 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 161-180.

Monster ID kRO Name iRO Name Level ▲ HP Base EXP ▲ Job EXP Card ID Custom
1047 Peco Peco Egg Peco Peco Egg 7 75 27,000,000 20,500,000 4007 No
2925 Willow Willow 8 91 15,500,000 11,500,000 None No
1010 Willow Willow 8 91 31,500,000 23,500,000 4010 No
2615 Willow Ringleader Willow Ringleader 8 455 77,500,000 172,500,000 4010 No
2034 Baby Desert Wolf Baby Desert Wolf 9 164 0 0 None No
2404 DEAD_PLANKTON DEAD_PLANKTON 9 95 7,500,000 5,500,000 None No
1049 Picky Picky 9 95 31,500,000 23,500,000 4008 No
1812 Lude Delightful Lude 10 20 0 0 None No
3381 Dark Soul Dark Soul 10 20 0 0 None No
2379 Smokey Sock Socks Stealing Raccoon 10 10 0 0 None No
2380 Smokey Gift Gift Stealing Raccoon 10 10 0 0 None No
2408 Lv 10 Lv 10 10 99,999,999 0 0 None No
2413 Lv 10 (Fire) Lv 10 (Fire) 10 99,999,999 0 0 None No
2211 Teddy Bear Christmas Teddy Bear 10 10 0 0 None No
1962 Christmas Thief Christmas Thief 10 15 0 0 None No
2220 Quve Messenger of Devil 10 20 0 0 None No
1805 Lord Knight Seyren Lord Knight Seyren 10 10 500,000 500,000 None No
1806 Assassin Cross Eremes Assassin Cross Eremes 10 10 500,000 500,000 None No
1807 Whitesmith Harword MasterSmith Howard 10 10 500,000 500,000 None No
1808 High Priest Magaleta High Priest Margaretha 10 10 500,000 500,000 None No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next