Monsters

Search...

... ... ... ...

Se han encontrado un total de 2009 registro(s) en 101 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 381-400.

Monster ID ▼ kRO Name iRO Name Level ▲ HP Base EXP Job EXP Card ID Custom
2846 Furious Driller Furious Driller 65 13,595 780,000,000 2,505,000,000 4180 No
2845 Drops Ringleader Drops Ringleader 2 225 32,500,000 75,000,000 4004 No
2844 Solid Drosera Solid Drosera 101 108,780 2,025,000,000 4,552,500,000 4421 No
2843 Swift Dryad Swift Dryad 68 18,200 1,097,500,000 3,517,500,000 4177 No
2842 Furious Dustiness Furious Dustiness 62 10,130 790,000,000 2,542,500,000 4056 No
2841 Echio Ringleader Echio Ringleader 126 158,100 5,995,000,000 12,450,000,000 4410 No
2840 Solid Elder Willow Solid Elder Willow 34 5,990 290,000,000 982,500,000 4052 No
2839 Swift Elder Willow Swift Elder Willow 34 2,995 290,000,000 982,500,000 4052 No
2838 Elusive Evil Druid Elusive Evil Druid 80 25,745 1,840,000,000 4,800,000,000 4141 No
2837 Furious Explosion Furious Explosion 100 39,065 2,375,000,000 6,405,000,000 4267 No
2836 Fabre Ringleader Fabre Ringleader 6 360 67,500,000 150,000,000 4002 No
2835 Solid Fabre Solid Fabre 6 720 67,500,000 150,000,000 4002 No
2834 Swift False Angel Swift False Angel 105 54,940 3,150,000,000 7,065,000,000 4316 No
2833 Elusive Familiar Elusive Familiar 24 2,135 180,000,000 607,500,000 4020 No
2832 Furious Ferus Furious Ferus 126 195,270 6,800,000,000 13,440,000,000 4381 No
2831 Freezer Ringleader Freezer Ringleader 94 49,950 2,332,500,000 6,555,000,000 4319 No
2830 Solid Freezer Solid Freezer 94 99,900 2,332,500,000 6,555,000,000 4319 No
2829 Swift Seal Swift Seal 47 6,855 450,000,000 1,515,000,000 4312 No
2828 Elusive Galion Elusive Galion 100 44,105 2,652,500,000 4,972,500,000 4423 No
2827 Furious Gargoyle Furious Gargoyle 100 43,860 2,850,000,000 6,405,000,000 4149 No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next