Monsters

Search...

... ... ... ...

Se han encontrado un total de 2009 registro(s) en 101 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 381-400.

Monster ID kRO Name iRO Name Level ▲ HP Base EXP Job EXP Card ID Custom ▲
1070 Kukre Kukre 42 1,111 157,500,000 177,000,000 4027 No
1090 Mastering Mastering 42 1,260 157,500,000 177,000,000 4197 No
1121 Giearth Giearth 42 1,118 157,500,000 177,000,000 4087 No
1141 Marina Marina 42 1,209 170,000,000 190,500,000 4055 No
1444 Chepet Chepet 42 4,950 0 0 None No
1250 Chepet Chepet 42 4,950 657,500,000 927,000,000 4284 No
1073 Crab Crab 43 1,233 157,500,000 177,000,000 4153 No
1843 Snake Lord's Minion Snake Lord's Minion 43 18 500,000 500,000 None No
1861 Choco Choco 43 4,278 569,500,000 569,500,000 4285 No
1629 Hill Wind Hill Wind 43 2,870 170,000,000 170,000,000 4345 No
1686 Orc Baby Orc Baby 43 1,122 157,500,000 177,000,000 4375 No
2007 Plasma Plasma 43 5,700 0 0 None No
1536 Goblin Goblin 44 930 0 0 None No
1123 Goblin Goblin 44 931 166,500,000 187,000,000 4060 No
1124 Goblin Goblin 44 930 166,500,000 187,000,000 4060 No
2660 Elusive Skeleton Worker Elusive Skeleton Worker 44 6,200 415,000,000 1,402,500,000 4092 No
1169 Skeleton Worker Skeleton Worker 44 1,240 166,500,000 187,000,000 4092 No
2722 Furious Orc Warrior Furious Orc Warrior 44 7,170 437,500,000 2,025,000,000 4066 No
1469 Skeleton Worker Skeleton Worker 44 1,240 0 0 None No
2005 Plasma Plasma 44 8,200 0 0 None No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next