Monsters

Search...

... ... ... ...

Se han encontrado un total de 2009 registro(s) en 101 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 561-580.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level ▲ HP Base EXP Job EXP Card ID Custom
1601 Permeter Permeter 90 6,575 0 0 None No
1602 Solider Solider 92 8,768 0 0 None No
1603 Bigfoot Bigfoot 29 587 0 0 None No
1604 Giant Hornet Giant Hornet 82 3,960 0 0 None No
1605 Dark Illusion Dark Illusion 96 46,255 0 0 None No
1606 Garm Baby Hatii Baby 94 10,016 0 0 None No
1607 Christmas Goblin Santa Goblin 25 1,176 0 0 None No
1608 Thief Bug Male Male Thief Bug 19 583 0 0 None No
1609 Dancing Dragon Zhu Po Long 82 3,943 0 0 None No
1610 Munak Munak 30 2,872 0 0 None No
1611 Bongun Bongun 59 2,510 0 0 None No
1612 Hyegun Yao Jun 56 9,981 0 0 None No
1613 Metaling Metaling 81 4,300 524,000,000 537,000,000 4341 No
1614 Mineral Mineral 96 8,300 802,000,000 1,013,000,000 4339 No
1615 Obsidian Obsidian 97 10,088 891,000,000 1,019,000,000 4338 No
1616 Pitman Pitman 90 7,208 775,000,000 793,000,000 4335 No
1617 Waste Stove Old Stove 92 7,400 826,000,000 774,000,000 4332 No
1618 Ungoliant Ungoliant 94 27,070 2,050,000,000 1,228,000,000 4336 No
1619 Porcellio Porcellio 85 5,544 711,000,000 727,500,000 4337 No
1620 Noxious Noxious 87 5,430 488,000,000 892,500,000 4334 No
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next