Monsters

Search...

... ... ... ...

Se han encontrado un total de 2009 registro(s) en 101 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 301-320.

Monster ID ▼ kRO Name iRO Name Level HP Base EXP Job EXP Card ID Custom ▲
2928 Gibbet Gibbet 105 12,999 486,000,000 437,000,000 None No
2927 Mineral Mineral 96 8,300 401,000,000 506,500,000 None No
2926 Harpy Harpy 83 4,423 330,000,000 380,000,000 None No
2925 Willow Willow 8 91 15,500,000 11,500,000 None No
2924 Elder Willow Elder Willow 34 599 58,000,000 65,500,000 None No
2923 Owl Marquis Owl Marquis 170 630,000 10,873,500,000 6,903,000,000 4632 No
2921 Owl Viscount Owl Viscount 168 295,240 4,543,000,000 5,544,500,000 4631 No
2920 Arc Elder Arc Elder 168 293,640 4,543,000,000 8,766,000,000 4629 No
2919 Neo Punk Neo Punk 155 154,760 2,937,000,000 3,309,000,000 4628 No
2918 Time Keeper Time Keeper 155 256,000 3,949,000,000 4,434,500,000 4630 No
2917 Big Bell Big Bell 163 166,860 3,756,500,000 4,228,500,000 4627 No
2916 Big Ben Big Ben 150 220,240 3,723,500,000 3,502,500,000 4626 No
2915 Hidden Mob 6 Hidden Mob 6 1 100,000,000 0 0 None No
2913 Acidus Ringleader Acidus Ringleader 130 203,590 7,345,000,000 15,240,000,000 4379 No
2912 Solid Acidus Solid Acidus 130 407,180 7,345,000,000 15,240,000,000 4379 No
2911 Swift Agav Swift Agav 128 200,000 6,390,000,000 13,260,000,000 4409 No
2910 Elusive Alarm Elusive Alarm 88 27,810 1,707,500,000 5,242,500,000 4244 No
2909 Furious Alicel Furious Alicel 115 90,000 4,167,500,000 17,647,500,000 4401 No
2908 Aliza Ringleader Aliza Ringleader 112 72,250 3,060,000,000 8,257,500,000 4400 No
2907 Solid Alligator Solid Alligator 57 24,300 637,500,000 2,055,000,000 4252 No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next