Monsters

Search...

... ... ... ...

Se han encontrado un total de 2009 registro(s) en 101 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 281-300.

Monster ID ▼ kRO Name iRO Name Level HP Base EXP Job EXP Card ID Custom
2952 Like Love Like Love 110 14,008 752,500,000 833,500,000 None No
2951 Floating Word Floating Word 110 11,276 583,000,000 517,000,000 None No
2950 Broken Mind Broken Mind 110 13,520 772,500,000 778,500,000 None No
2949 Cursed Sentinel Cursed Sentinel 110 14,099 817,000,000 673,000,000 None No
2948 Cursed Solider Cursed Solider 110 18,574 953,500,000 925,500,000 None No
2943 Icemine Icemine 149 10,000 0 0 None No
2942 Evil Believer Evil Believer 151 8,256,000 504,325,000,000 494,477,000,000 None No
2941 Evil Shadow 3 Evil Shadow 3 142 153,400 4,431,500,000 3,368,000,000 None No
2940 Evil Shadow 2 Evil Shadow 2 141 127,650 4,051,500,000 3,891,500,000 None No
2939 Evil Shadow Evil Shadow 138 112,000 3,728,000,000 2,991,500,000 None No
2938 Magic Seal Magic Seal 140 10,000,000 1,000,000 3,499,500,000 None No
2937 Loki Loki 145 1,215,600 50,000,000 50,000,000 None No
2936 Ghostring Ghostring 1 10 0 0 None No
2935 Taoist Hermit Taoist Hermit 96 8,266 451,000,000 281,500,000 None No
2934 Arc Angeling Arc Angeling 84 25,100 894,500,000 727,500,000 None No
2933 Deviling Deviling 66 16,890 598,500,000 594,500,000 None No
2932 Poporing Poporing 30 524 49,500,000 56,000,000 None No
2931 Metaling Metaling 81 4,300 262,000,000 268,500,000 None No
2930 Solace Solace 123 24,729 1,221,000,000 1,204,500,000 None No
2929 Plasma Plasma 116 24,975 1,088,000,000 753,000,000 None No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next