Monsters

Search...

... ... ... ...

Se han encontrado un total de 2009 registro(s) en 101 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 1-20.

Monster ID ▼ kRO Name iRO Name Level HP Base EXP Job EXP Card ID Custom ▲
20697 Child Admin Alpha Child Admin Alpha 1 1 0 0 None No
20696 Child Admin Beta Child Admin Beta 1 1 0 0 None No
20619 Gloom Under Night Gloom Under Night 139 3,005,000 1,404,000,000,000 900,000,000,000 None No
20571 Orc Hero Orc Hero 50 362,000 53,460,000,000 48,600,000,000 None No
20425 Phreeoni Phreeoni 71 300,000 63,800,000,000 90,000,000,000 None No
20424 Moonlight Flower Moonlight Flower 79 324,000 183,744,000,000 135,720,000,000 None No
20423 Bacsojin Bacsojin 97 720,500 400,896,000,000 271,440,000,000 None No
20420 Corrupted Wanderer Corrupted Wanderer 187 2,387,582 85,271,000,000 59,689,500,000 27361 No
20373 Rigid Nightmare Terror Rigid Nightmare Terror 179 1,523,377 69,244,500,000 48,471,000,000 27352 No
3971 Skelion Skelion 150 13,000 297,000,000 334,500,000 None No
3790 Sweets Drops Sweets Drops 1 20 13,500,000 10,000,000 None No
3731 Scatleton Scatleton 14 140 0 0 None No
3670 Deleter 2 Deleter 2 105 10,000 524,500,000 519,000,000 None No
3669 Diabolic2 Diabolic2 104 10,572 543,000,000 536,500,000 None No
3656 Vadon Spike Vadon Spike 45 1,252 171,000,000 193,000,000 4049 Yes
3655 Big Vadon Spike Big Vadon Spike 45 1,252 171,000,000 193,000,000 4049 Yes
3654 Puku Puku Puku Puku 30 524 99,000,000 112,000,000 None Yes
3653 Big Puku Puku Big Puku Puku 30 524 99,000,000 112,000,000 None Yes
3652 3D Roda Frog 3D Roda Frog 13 160 45,000,000 34,000,000 4014 Yes
3651 Big 3D Roda Frog Big 3D Roda Frog 13 160 45,000,000 34,000,000 4014 Yes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next