Monsters

Search...

... ... ... ...

Se han encontrado un total de 2009 registro(s) en 101 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 181-200.

Monster ID kRO Name iRO Name Level ▲ HP Base EXP Job EXP Card ID Custom
2408 Lv 10 Lv 10 10 99,999,999 0 0 None No
1901 Condor Condor 10 15 45,000,000 45,000,000 None No
2413 Lv 10 (Fire) Lv 10 (Fire) 10 99,999,999 0 0 None No
3202 Organic Pumpkin Organic Pumpkin 10 40 10,000,000 6,500,000 None No
3203 Inorganic Pumpkin Inorganic Pumpkin 10 40 10,000,000 6,500,000 None No
2712 Furious Picky Furious Picky 10 445 90,000,000 202,500,000 4011 No
2211 Teddy Bear Christmas Teddy Bear 10 10 0 0 None No
1962 Christmas Thief Christmas Thief 10 15 0 0 None No
2220 Quve Messenger of Devil 10 20 0 0 None No
1247 Antonio Antonio 10 10 500,000 1,000,000 None No
2025 Wild Gift Box Wild Gift Box 10 10 38,500,000 38,500,000 None No
3498 Wild Hornet Wild Hornet 11 78 28,500,000 21,000,000 4665 No
1004 Hornet Hornet 11 90 40,500,000 30,000,000 4019 No
2798 Elusive Hornet Elusive Hornet 11 450 100,000,000 225,000,000 4019 No
2306 Golden Thief Bug Golden Thief Bug 12 15 0 0 None No
1815 Rice Cake Hot Ricecake 12 777 3,500,000 3,500,000 None No
1816 Gourd Gourd 12 1,000 0 0 None No
1859 Mandragora Mandragora 12 405 20,500,000 14,500,000 4030 No
2150 Watermelon Ripe Watermelon 12 10 0 0 None No
1898 Zombie Zombie 12 434 0 0 None No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next