Monsters

Search...

... ... ... ...

Se han encontrado un total de 2009 registro(s) en 101 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 61-80.

Monster ID kRO Name iRO Name Level ▲ HP Base EXP Job EXP Card ID Custom
2200 Taini Taini 1 50 0 0 None No
3224 Warlock Katrinn Warlock Katrinn 1 1 0 0 None No
3225 Rune Knight Seyren Rune Knight Seyren 1 1 0 0 None No
1181 Fafnir Fafnir 1 1,000 22,275,000,000 742,500,000 None No
1182 Thief Mushroom Thief Mushroom 1 15 0 0 None No
1951 Crystal Crystal 1 15 0 0 None No
1184 Fabre Fabre 1 30 500,000 0 None No
1952 Crystal Crystal 1 15 0 0 None No
1953 Crystal Crystal 1 15 0 0 None No
2209 Thief Bug Agile Shadow 1 10 0 0 None No
1954 Crystal Crystal 1 15 0 0 None No
2210 Xmas Lunatic Christmas Snow Rabbit 1 100 0 0 None No
2212 Knight of Windstorm Stormy Knight 1 60 13,500,000 10,000,000 None No
3495 Eggring Eggring 1 50 25,000,000 17,500,000 4659 No
3240 Royal Guard Randel Royal Guard Randel 1 1 0 0 None No
3241 Genetic Flamel Genetic Flamel 1 1 0 0 None No
2218 Octopus Leg Octopus Tentacle 1 60 13,500,000 10,000,000 None No
3242 Sorcerer Celia Sorcerer Celia 1 1 0 0 None No
2219 Giant Octopus Giant Octopus 1 60 13,500,000 10,000,000 None No
3243 Sura Chen Sura Chen 1 1 0 0 None No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next