Monsters

Search...

... ... ... ...

Se han encontrado un total de 2009 registro(s) en 101 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 261-280.

Monster ID kRO Name iRO Name Level ▲ HP Base EXP Job EXP Card ID Custom
3502 Scout Basilisk Scout Basilisk 20 243 47,500,000 31,000,000 4660 No
3508 Eggring Eggring 20 220 0 0 None No
1051 Thief Bug Thief Bug 21 354 63,000,000 71,500,000 4016 No
2632 Solid Thief Bug Solid Thief Bug 21 3,540 157,500,000 532,500,000 4016 No
2633 Thief Bug Ringleader Thief Bug Ringleader 21 1,770 157,500,000 532,500,000 4016 No
2634 Furious Thief Bug Furious Thief Bug 21 1,770 157,500,000 532,500,000 4016 No
2645 Elusive Stainer Elusive Stainer 21 1,825 157,500,000 532,500,000 4039 No
1174 Stainer Stainer 21 365 63,000,000 71,500,000 4039 No
1972 Marina Marina 21 2,087 196,000,000 126,000,000 4055 No
2638 Tarou Ringleader Tarou Ringleader 22 2,100 167,500,000 570,000,000 4028 No
1175 Tarou Tarou 22 420 67,500,000 76,000,000 4028 No
1055 Muka Muka 23 468 72,000,000 81,000,000 4036 No
2863 Swift Creamy Swift Creamy 23 1,890 180,000,000 607,500,000 4040 No
1842 Snake Lord's Minion Snake Lord's Minion 23 15 500,000 500,000 None No
2406 WEAK_SKEL_SOLDIER WEAK_SKEL_SOLDIER 23 468 18,000,000 20,000,000 None No
2741 Muka Ringleader Muka Ringleader 23 2,340 180,000,000 607,500,000 4036 No
1018 Creamy Creamy 23 378 72,000,000 81,000,000 4040 No
2833 Elusive Familiar Elusive Familiar 24 2,135 180,000,000 607,500,000 4020 No
1588 Christmas Orc Christmas Orc 24 1,400 117,500,000 72,000,000 4066 No
1419 Familiar Familiar 24 427 0 0 None No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next