Monsters

Search...

... ... ... ...

Se han encontrado un total de 2009 registro(s) en 101 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 161-180.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level ▲ HP Base EXP Job EXP Card ID Custom
1169 Skeleton Worker Skeleton Worker 44 1,240 166,500,000 187,000,000 4092 No
1170 Sohee Sohee 64 2,875 312,000,000 334,500,000 4100 No
1174 Stainer Stainer 21 365 63,000,000 71,500,000 4039 No
1175 Tarou Tarou 22 420 67,500,000 76,000,000 4028 No
1176 Vitata Vitata 35 756 117,000,000 132,000,000 4053 No
1177 Zenorc Zenorc 54 1,816 236,000,000 253,500,000 4096 No
1178 Zerom Zerom 70 2,687 378,000,000 480,000,000 4064 No
1179 Whisper Whisper 46 1,109 121,000,000 256,500,000 4102 No
1180 Nine Tail Nine Tail 72 2,783 488,000,000 499,000,000 4159 No
1181 Fafnir Fafnir 1 1,000 22,275,000,000 742,500,000 None No
1182 Thief Mushroom Thief Mushroom 1 15 0 0 None No
1183 Chonchon Chonchon 5 63 18,000,000 13,500,000 4009 No
1184 Fabre Fabre 1 30 500,000 0 None No
1185 Whisper Whisper 34 1,796 241,500,000 368,500,000 None No
1186 Giant Whisper Giant Whisper 66 2,570 331,000,000 355,000,000 4303 No
1188 Bongun Bongun 59 2,510 279,000,000 298,500,000 4212 No
1189 Orc Archer Orc Archer 78 4,835 507,000,000 580,500,000 4256 No
1190 Orc Lord Orc Lord 55 552,000 78,120,000,000 61,380,000,000 4135 No
1191 Mimic Mimic 56 1,939 255,000,000 274,000,000 4205 No
1192 Wraith Wraith 77 5,168 654,000,000 595,500,000 4190 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next