Monsters

Search...

... ... ... ...

Se han encontrado un total de 2009 registro(s) en 101 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 581-600.

Monster ID ▼ kRO Name iRO Name Level HP Base EXP Job EXP Card ID Custom ▲
2644 Furious Stalactic Golem Furious Stalactic Golem 68 12,950 885,000,000 2,842,500,000 4223 No
2643 Stapo Ringleader Stapo Ringleader 95 44,025 2,360,000,000 6,645,000,000 4424 No
2642 Solid Steel Chonchon Solid Steel Chonchon 48 11,990 460,000,000 1,552,500,000 4042 No
2641 Swift Stem Worm Swift Stem Worm 84 22,650 1,485,000,000 4,552,500,000 4224 No
2640 Elusive Sting Elusive Sting 104 50,715 3,257,500,000 7,320,000,000 4226 No
2639 Furious Tamruan Furious Tamruan 73 15,975 1,235,000,000 3,787,500,000 4304 No
2638 Tarou Ringleader Tarou Ringleader 22 2,100 167,500,000 570,000,000 4028 No
2637 Solid Tatacho Solid Tatacho 128 333,360 6,112,500,000 13,912,500,000 4442 No
2636 Swift Teddy Bear Swift Teddy Bear 91 36,190 2,025,000,000 6,742,500,000 4340 No
2635 Elusive Thara Frog Elusive Thara Frog 40 5,785 387,500,000 1,312,500,000 4058 No
2634 Furious Thief Bug Furious Thief Bug 21 1,770 157,500,000 532,500,000 4016 No
2633 Thief Bug Ringleader Thief Bug Ringleader 21 1,770 157,500,000 532,500,000 4016 No
2632 Solid Thief Bug Solid Thief Bug 21 3,540 157,500,000 532,500,000 4016 No
2631 Elusive Tiyanak Elusive Tiyanak 105 85,730 3,285,000,000 9,907,500,000 4587 No
2630 Furious Toucan Furious Toucan 70 18,200 865,000,000 2,040,000,000 None No
2629 Ungoliant Ringleader Ungoliant Ringleader 94 135,350 10,250,000,000 18,420,000,000 4336 No
2628 Solid Vadon Solid Vadon 45 12,520 427,500,000 1,447,500,000 4049 No
2627 Swift Vanberk Swift Vanberk 123 123,025 5,265,000,000 10,935,000,000 4411 No
2626 Elusive Vavayaga Elusive Vavayaga 87 32,490 1,632,500,000 5,010,000,000 None No
2625 Furious Venatu Furious Venatu 113 79,500 3,977,500,000 9,157,500,000 4369 No
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next