Monsters

Search...

... ... ... ...

Se han encontrado un total de 2009 registro(s) en 101 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 601-620.

Monster ID ▼ kRO Name iRO Name Level HP Base EXP Job EXP Card ID Custom ▲
2624 Venomous Ringleader Venomous Ringleader 87 23,850 1,632,500,000 5,010,000,000 4333 No
2623 Solid Violy Solid Violy 118 205,570 4,650,000,000 9,652,500,000 4209 No
2622 Swift Violy Swift Violy 118 102,785 4,650,000,000 9,652,500,000 4209 No
2621 Elusive Violy Elusive Violy 118 102,785 4,650,000,000 9,652,500,000 4209 No
2620 Furious Wanderer Furious Wanderer 120 96,535 5,507,500,000 16,762,500,000 4210 No
2619 Weak Skeleton Ringleade Weak Skeleton Ringleade 18 1,400 145,000,000 322,500,000 None No
2618 Solid Whisper Solid Whisper 46 11,090 302,500,000 1,920,000,000 4102 No
2617 Elusive Evil Nymph Elusive Evil Nymph 97 42,455 2,662,500,000 4,987,500,000 4258 No
2616 Furious Wild Rose Furious Wild Rose 70 13,410 945,000,000 4,162,500,000 4257 No
2615 Willow Ringleader Willow Ringleader 8 455 77,500,000 172,500,000 4010 No
2614 Solid Wind Ghost Solid Wind Ghost 80 40,080 1,262,500,000 5,002,500,000 4264 No
2613 Swift Wolf Swift Wolf 45 6,095 427,500,000 1,447,500,000 4029 No
2612 Elusive Wood Goblin Elusive Wood Goblin 81 27,495 1,520,000,000 4,665,000,000 None No
2611 Furious Wootan Fighter Furious Wootan Fighter 67 11,635 930,000,000 2,992,500,000 4261 No
2610 Wormtail Ringleader Wormtail Ringleader 17 1,000 145,000,000 322,500,000 4034 No
2609 Solid Yoyo Solid Yoyo 38 8,980 337,500,000 1,140,000,000 4051 No
2608 Swift Yoyo Swift Yoyo 38 4,490 337,500,000 1,140,000,000 4051 No
2607 Elusive Zakudam Elusive Zakudam 115 86,000 4,680,000,000 9,720,000,000 4474 No
2606 Furious Zombie Furious Zombie 17 1,170 145,000,000 322,500,000 4038 No
2605 Zombie Master Ringleade Zombie Master Ringleade 119 127,550 4,505,000,000 15,757,500,000 4274 No
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next