Monsters

Search...

... ... ... ...

Se han encontrado un total de 2009 registro(s) en 101 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 261-280.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level ▲ HP Base EXP Job EXP Card ID Custom
1299 Goblin Leader Goblin Leader 55 21,692 2,336,000,000 2,503,500,000 4155 No
1300 Caterpillar Caterpillar 121 25,656 975,000,000 825,000,000 4289 No
1301 Am Mut Am Mut 141 181,487 5,007,000,000 5,056,500,000 4245 No
1302 Dark Illusion Dark Illusion 96 46,255 2,477,000,000 2,274,500,000 4169 No
1303 Giant Hornet Giant Hornet 120 26,521 900,500,000 830,500,000 4271 No
1304 Giant Spider Giant Spider 117 25,001 905,000,000 800,500,000 4270 No
1305 Ancient Worm Ancient Worm 121 24,005 950,500,000 838,500,000 4249 No
1306 Leib Olmai Leib Olmai 118 24,001 950,000,000 860,000,000 4188 No
1307 Cat o' Nine Tails Cat o' Nine Tails 79 23,600 2,074,000,000 2,896,000,000 4290 No
1308 Panzer Goblin Panzer Goblin 52 1,471 234,000,000 252,000,000 4310 No
1309 Gajomart Gajomart 140 185,098 5,905,000,000 5,400,500,000 4151 No
1310 Majoruros Majoruros 107 11,801 1,854,000,000 1,100,000,000 4201 No
1311 Gullinbursti Gullinbursti 120 25,098 975,500,000 855,000,000 4164 No
1312 Turtle General Turtle General 110 1,442,000 559,872,000,000 374,220,000,000 4305 No
1313 Mobster Mobster 58 2,253 260,000,000 278,500,000 4317 No
1314 Permeter Permeter 90 6,575 652,500,000 733,500,000 4311 No
1315 Assaulter Assaulter 100 8,977 1,195,000,000 1,139,000,000 4246 No
1316 Solider Solider 92 8,768 892,000,000 835,500,000 4220 No
1317 Fur Seal Seal 47 1,371 180,000,000 202,500,000 4312 No
1318 Heater Heater 98 8,180 1,136,000,000 805,500,000 4331 No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next